Информация о стоимости социально значимых продовольственных товаров в торговых точках Могочинского и Суйгинского сельских поселений на 13.03.2024

Информация о стоимости социально значимых продовольственных товаров в торговых точках Могочинского и Суйгинского сельских поселений на 13.03.2024
Наименование товара Торговая точкая №1  Торговая точкая №2 Торговая точка №3 Торговая точка №4 Торговая точка №5 Торговая точка № 6  
          .  
 с. Могочино  с. Сулзат  с. Суйга  с. Суйга  с. Игреково  с. Молчаново  
    мин. цена (руб.) макс. цена (руб.) мин. цена (руб.) макс. цена (руб.) мин. цена (руб.) макс. цена (руб.) мин. цена (руб.) макс. цена (руб.) мин. цена (руб.) макс. цена (руб.) мин. цена (руб.) макс. цена (руб.)  
1 Куры (кг.) 329 329 305 305 330 330 240 240 323 323      
2 Колбаса вареная (кг.) 264,44 792,5 200 200 302,22 302,22 972,22 972,22 305 305      
3 Масло сливочное (кг.) 933,33 1005,55 533,33 916,66 861,11 861,11 888,88 888,88 972,22 972,22      
4 Масло подсолнечное (л.) 142 168 136 150 147,5 147,5 132 132 133,75 170 126 126  
5 Молоко питьевое (л.) 81 123 80 116,66 82 82 65 78 132,22 132,22 73 73  
6 Сыр (кг.) 533 533 550 550 765 765 540 540 500 500 860 860  
7 Яйца куриные (10 шт.) 134 134 115 145 130 130 140 140 140 140 140 140  
8 Сахар-песок (кг.) 101 101 90 90 89 89 95 95 104 104 110 110  
9 Соль поваренная пищевая (кг.) 19 23 18 18 13 13 21 21 21 21 23 23  
10 Чай черный байховый (кг.) 552 760 520 1330 560 610 460 460 548 548 620 620  
11 Мука пшеничная (кг.) 55 56 51 51 60 60 51 51 54 54,5 51,5 53  
12 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (шт.) 36 36 42 42 45 45 53 53 38 38 34 34  
13 Хлеб из пшеничной муки (шт.) 36 36 42 42 11,25 133 53 53 38 38 34 34  
14 Рис шлифованный (кг.) 137,64 151,76 129 129 59 59 89 89 125 127 141,25 162,5  
15 Пшено (кг.)     73,75 73,75 45 45 65 65 58 58 82,5 82,5  
16 Крупа гречневая-ядрица (кг.) 95,3 95,3 70 73,75 116,25 116,25 79 79 74 74      
17 Вермишель (кг.) 63 170 65 212,5 53 53 65 65 57 57 67 172,5  
18 Консервы мясные (кг.) 573,96 597,63 576,92 597,63 523,66 559,17 399,4 497,04 381,65 452,94 473,37 827,27  
                             
Версия для слабовидящих
Другое дело